掃一掃,關注我們
18503937067(同微信)
3ST95系列高壓柱塞泵
此泵內置人字型齒輪減速機構,具有傳動效率高、噪音低、運行穩定、體積小、結構緊湊、運作過程中高速軸可水平方向自動調節,傳動平衡可靠,降低摩擦系數、提高潤滑性、動力端升溫低,適合長時間連續工作等特點。其更大曲軸推力為38KN。
服務承諾: 一年保修 產品終身服務 免收服務費 服務隨叫隨到
銷售熱線:18503937067
性能參數表I
輸入軸轉速(r/min) | 1480 | 柱塞行程(mm) | 95 | |||||
柱塞沖次min-1 | 500 | 齒輪減速比 | i=2.963 | |||||
柱塞直徑(mm) | 電動機功率(kw) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |
額定流量 | 壓力(Mpa) | |||||||
m3/h | L/min | |||||||
18 | 2.1 | 35 | 44 | 55 | 66 | 75 | ||
20 | 2.58 | 43 | 36 | 44 | 54 | 66 | 75 | |
22 | 3.12 | 52 | 29 | 36 | 45 | 56 | 75 | |
25 | 3.96 | 66 | 23 | 28 | 35 | 45 | 58 | 75 |
26 | 4.26 | 71 | 21 | 26 | 32 | 40 | 55 | 70 |
28 | 4.92 | 82 | 18 | 22 | 28 | 35 | 48 | 58 |
30 | 5.76 | 96 | 16 | 19 | 25 | 30 | 40 | 50 |
32 | 6.42 | 107 | 14 | 17 | 22 | 26 | 36 | 45 |
35 | 7.8 | 130 | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 |
40 | 10.2 | 170 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 |
45 | 13.08 | 218 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 |
50 | 16.08 | 268 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 |
性能參數表II