掃一掃,關注我們
18503937067(同微信)
3ST100 系列高壓柱塞泵
此泵內置人字型齒輪減速機構,具有傳動效率高、噪音低、運行穩定、體積小、結構緊湊、運作過程中高速軸可水平方向自動調節,傳動平衡可靠,降低摩擦系數、提高潤滑性、動力端升溫低,適合長時間連續工作等特點。其更大曲軸推力為57KN.
服務承諾: 一年保修 產品終身服務 免收服務費 服務隨叫隨到
銷售熱線:18503937067
性能參數表I
輸入軸轉速(r/min) | 1480 | 柱塞行程(mm) | 100 | ||||
柱塞沖次min-1 | 332 | 齒輪減速比 | i=4.45 | ||||
柱塞直徑(mm) | 電動機功率(kw) | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |
額定流量 | 壓力(Mpa) | ||||||
m3/h | L/min | ||||||
28 | 3.6 | 61 | 30 | 40 | 47 | 65 | 70 |
30 | 4.2 | 70 | 28 | 33 | 42 | 56 | 70 |
32 | 4.8 | 80 | 24 | 30 | 36 | 50 | 60 |
35 | 5.7 | 95 | 20 | 25 | 30 | 42 | 50 |
40 | 7.5 | 125 | 15 | 19 | 23 | 32 | 38 |
45 | 9.48 | 158 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 |
48 | 10.74 | 180 | 10 | 13 | 15 | 22 | 26 |
50 | 11.7 | 195 | 9 | 12 | 14 | 20 | 23 |
55 | 13.8 | 230 | 12 | 16 | 20 | ||
60 | 16.38 | 273 | 10 | 14 | 16 |
性能參數表II